CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2018
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 900.000,00 |
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.640.000,00 |
31901300 - Obrigações Patronais | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 198.000,00 |
31901300 - Obrigações Patronais | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 360.000,00 |
32909200 - Despesas de Exercícios Anteriores | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
33901400 - Diárias - Civil | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 60.000,00 |
33901800 - Auxílio Financeiro e Estudantes | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
33903000 - Material de Consumo | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
33903300 - Passagens e Despesas de Locomoção | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
33903500 - Serviços de Consultoria | 000-RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
Valor total: 4.904.720,62 |