Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.215,05 | 0,00 | 447.215,05 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.398,70 | 0,00 | 502.398,70 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.251,62 | 0,00 | 461.251,62 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.905,53 | 0,00 | 491.905,53 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.946,86 | 0,00 | 467.946,86 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.467,86 | 0,00 | 541.467,86 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.017,27 | 0,00 | 479.017,27 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.939,47 | 0,00 | 482.939,47 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.953,17 | 0,00 | 447.953,17 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.859,01 | 0,00 | 120.859,01 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442.954,54 | 0,00 | 4.442.954,54 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria