MENU

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2024


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 447.215,05 0,00 447.215,05
Fev 502.398,70 0,00 502.398,70
Mar 461.251,62 0,00 461.251,62
Abr 491.905,53 0,00 491.905,53
Mai 467.946,86 0,00 467.946,86
Jun 541.467,86 0,00 541.467,86
Jul 479.017,27 0,00 479.017,27
Ago 482.939,47 0,00 482.939,47
Set 447.953,17 0,00 447.953,17
Out 557.644,79 0,00 557.644,79
Nov 512.074,34 0,00 512.074,34
Dez 1.346.962,19 1.530,00 1.348.492,19
Total 6.738.776,85 1.530,00 6.740.306,85
Restos a Pagar 59.039,40

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria