Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 |
Fev | 491.448,88 | 0,00 | 491.448,88 |
Mar | 691.882,80 | 0,00 | 691.882,80 |
Abr | 142.516,30 | 0,00 | 142.516,30 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.794.439,70 | 0,00 | 1.794.439,70 |
Restos a Pagar | 26.479,22 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria