Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 |
Fev | 451.529,89 | 0,00 | 451.529,89 |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 920.121,61 | 0,00 | 920.121,61 |
Restos a Pagar | 23.293,52 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria