CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/11/2024 00:00:00 | Último empenho: 01/10/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.638.206,31 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.531.142,57 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.531.142,57 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 81.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 81.600,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.003.360,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.003.360,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 140.507,28 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 140.507,28 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 87.030,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 87.030,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 218.645,29 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 7.602,15 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 5.584,37 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 3.550,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 55.268,40 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 23.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.100,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.100,00 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 3.970,17 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 80.800,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 28.670,20 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.107.063,74 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.107.063,74 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 272.143,95 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 272.143,95 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.834.919,79 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 97.012,25 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.397.732,06 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 74.884,68 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 883.350,00 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 27.489,02 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 118.236,20 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 222.395,96 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 13.819,62 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria