CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/04/2025 07:12:42 | Último empenho: 10/04/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.248.806,41 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.128.214,46 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.128.214,46 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 991.695,90 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 37.907,11 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 61.403,30 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 36.079,67 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 510.117,59 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 49.737,74 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 294.450,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 136.518,56 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 136.518,56 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.120.591,95 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.120.591,95 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 16.698,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 16.698,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 119.400,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 119.400,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 516.953,26 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 516.953,26 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 280.496,99 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 132.120,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 16.770,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 38.454,84 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 7.602,15 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 3.550,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 27.000,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.100,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.100,00 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 44.800,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 141.653,70 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 140.507,28 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 45.390,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 45.390,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria