CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/11/2024 00:00:00 | Último pagamento: 03/10/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.678.017,19 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.245.058,57 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.245.058,57 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 81.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 81.600,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 887.860,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 887.860,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 83.546,81 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 83.546,81 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 44.270,16 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 44.270,16 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.900,00 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.900,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 142.881,60 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 4.148,38 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 3.320,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.921,58 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 35.366,41 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 1.797,50 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 21.833,82 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.467,52 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.580,19 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 22.736,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 48.710,20 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.432.958,62 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.432.958,62 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 288.528,36 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 288.528,36 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.144.430,26 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 96.608,40 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.101.539,14 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 73.334,52 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 13.819,62 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 529.165,12 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 27.489,02 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 118.236,20 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 184.238,24 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 767.897,37 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 767.897,37 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 767.897,37 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 767.897,37 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 7.319,86 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 17.217,90 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 22.237,75 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 248.434,82 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 62.406,03 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 19.062,00 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 11.121,70 |
218850108000 - ISS | R$ 4.279,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria