CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/03/2025 07:12:04 | Último pagamento: 19/03/2025
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.160.000,79 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 530.028,47 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 530.028,47 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 3.036,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 3.036,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.382,50 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 3.382,50 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 11.656,61 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 5.067,25 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 573,68 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 835,57 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.856,41 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 957,32 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 366,38 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 117.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 117.600,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 19.916,40 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 18.769,98 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 374.436,96 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 374.436,96 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 629.972,32 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 629.972,32 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 536.684,12 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 25.609,48 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 60.443,81 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 21.353,30 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 132.291,64 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 265.071,66 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 29.913,74 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 93.288,20 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 93.288,20 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 243.770,97 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 243.770,97 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 243.770,97 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 243.770,97 |
218850108000 - ISS | R$ 346,79 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 2.021,21 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 4.554,00 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 17.029,62 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 2.028,00 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 56.935,11 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 5.633,11 |
218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | R$ 15.682,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria