CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/12/2024 07:19:44 | Último pagamento: 19/12/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 1.530,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 1.530,00 |
44900000000 - Aplicações Diretas | R$ 1.530,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.530,00 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 1.530,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.075.598,02 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.773.447,41 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.773.447,41 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 6.906,16 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 6.906,16 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 181.875,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 181.875,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.216.360,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.216.360,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 111.701,78 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 111.701,78 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 63.049,80 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 63.049,80 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 16.499,30 |
33903042000 - FERRAMENTAS | R$ 317,29 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 656,25 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 3.142,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 6.110,35 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 1.373,41 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.900,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 177.055,37 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 5.743,91 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 4.150,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 2.563,88 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 48.681,64 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 1.797,50 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.075,82 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 28.390,34 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 2.014,08 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 32.928,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 48.710,20 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.302.150,61 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.302.150,61 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 339.165,91 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 339.165,91 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.962.984,70 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 240.413,96 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.487.029,71 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 73.334,52 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 228.086,35 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 19.130,34 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 707.830,45 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 37.156,31 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 170.003,06 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.027.063,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.027.063,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.027.063,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.027.063,83 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 9.718,33 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 38.788,75 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 30.493,84 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 334.434,89 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 86.240,29 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 25.416,00 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 14.471,86 |
218850108000 - ISS | R$ 6.006,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria