CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000319/2024 | 24/10/2024 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 9.000,00 |
0000273/2022 | 25/11/2022 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 6.800,00 |
0000267/2022 | 25/11/2022 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 6.120,00 |
0000264/2023 | 07/08/2023 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 4.450,00 |
0000260/2023 | 03/08/2023 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 9.000,00 |
0000254/2021 | 22/12/2021 | Anulação | GILSON PEREIRA MOTTE | -R$ 400,00 |
0000254/2021 | 21/12/2021 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 400,00 |
0000216/2024 | 01/07/2024 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 9.000,00 |
0000212/2021 | 11/11/2021 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 400,00 |
0000211/2022 | 11/10/2022 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 400,00 |
Valor total: R$83.720,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria