CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000396/2023 | 07/11/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 1,32 |
0000395/2023 | 06/11/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000394/2023 | 06/11/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.026,44 |
0000352/2023 | 11/10/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000348/2023 | 14/12/2023 | Anulação | R DUARTE LISBOA | -R$ 1.600,00 |
0000348/2023 | 10/10/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 10.400,00 |
0000318/2023 | 18/09/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000281/2024 | 05/09/2024 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 22.400,00 |
0000263/2021 | 29/12/2021 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 4.333,00 |
0000257/2023 | 03/08/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 1.013,22 |
Valor total: R$211.127,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria