CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000136/2021 | 30/06/2021 | Original | DEDETIZADORA CAPIXABA LTDA ME | R$ 3.050,00 |
0000136/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.857,77 |
0000135/2024 | 26/04/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.500,37 |
0000135/2023 | 10/05/2023 | Original | CJM UTILIDADES LTDA ME | R$ 12.162,85 |
0000135/2022 | 30/06/2022 | Original | WELINTON DA SILVA | R$ 400,00 |
0000135/2021 | 27/12/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000135/2021 | 12/11/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 692,56 |
0000135/2021 | 18/06/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 204.000,00 |
0000135/2020 | 30/11/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,43 |
0000134/2024 | 26/04/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.234,95 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria