CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000128/2024 | 24/04/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 904,31 |
0000128/2023 | 04/05/2023 | Original | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$ 600,00 |
0000128/2022 | 28/06/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 37.008,08 |
0000128/2021 | 18/06/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 562,76 |
0000128/2020 | 06/11/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - RESCISÃO | R$ 575,28 |
0000127/2024 | 24/04/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 461,20 |
0000127/2023 | 27/04/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.965,82 |
0000127/2022 | 18/08/2022 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 4.023,23 |
0000127/2022 | 28/06/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.023,23 |
0000127/2021 | 18/06/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.100,99 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria