CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000465/2023 | 20/12/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 56.000,00 |
0000464/2023 | 19/12/2023 | Original | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 144,00 |
0000463/2023 | 19/12/2023 | Original | OI S/A | R$ 800,00 |
0000462/2023 | 19/12/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 300,00 |
0000461/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.127,92 |
0000460/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.689,01 |
0000459/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.096,86 |
0000458/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,89 |
0000457/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.475,97 |
0000456/2023 | 19/12/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,50 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria