CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000112/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.332,88 |
0000112/2020 | 08/09/2020 | Original | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI | R$ 54,94 |
0000111/2024 | 27/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 4.395,16 |
0000111/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 5.425,06 |
0000111/2022 | 31/05/2022 | Original | THIAGO PEREIRA SARMENTO | R$ 150,00 |
0000111/2021 | 08/06/2021 | Original | R2 DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.325,81 |
0000111/2020 | 31/08/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.977,09 |
0000110/2024 | 27/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.497,95 |
0000110/2023 | 26/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 26.793,27 |
0000110/2022 | 26/05/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 43.743,58 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria