CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000397/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.948,26 |
0000397/2023 | 08/11/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.386,65 |
0000396/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.957,05 |
0000396/2023 | 07/11/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 1,32 |
0000395/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 372,06 |
0000395/2023 | 06/11/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 506,61 |
0000394/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.231,61 |
0000394/2023 | 06/11/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.026,44 |
0000393/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.833,50 |
0000393/2023 | 06/11/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 9.000,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria