CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000392/2024 | 05/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 27.268,44 |
0000392/2023 | 06/11/2023 | Original | JORGE MARVILA | R$ 9.000,00 |
0000391/2024 | 05/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 30.761,07 |
0000391/2023 | 06/11/2023 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 9.000,00 |
0000390/2024 | 05/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 28.316,48 |
0000390/2023 | 06/11/2023 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 9.000,00 |
0000389/2024 | 05/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.066,98 |
0000389/2023 | 06/11/2023 | Original | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$ 9.000,00 |
0000388/2024 | 05/12/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 22.297,56 |
0000388/2023 | 11/12/2023 | Anulação | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | -R$ 890,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria