CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000061/2025 | 28/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.828,44 |
0000061/2024 | 27/02/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.828,44 |
0000061/2023 | 06/03/2023 | Original | JORGE MARVILA | R$ 400,00 |
0000061/2022 | 18/04/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.800,84 |
0000061/2021 | 22/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.725,90 |
0000061/2020 | 16/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 74.697,48 |
0000061/2019 | 30/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 202.587,15 |
0000060/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 166,28 |
0000060/2024 | 27/02/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
0000060/2023 | 06/03/2023 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 400,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria