CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000369/2024 | 26/11/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 641,65 |
0000369/2023 | 25/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 12.772,23 |
0000368/2024 | 26/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.090,51 |
0000368/2023 | 25/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 35.308,08 |
0000367/2024 | 26/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 2.998,40 |
0000367/2023 | 16/11/2023 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 4.023,23 |
0000367/2023 | 25/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.023,23 |
0000366/2024 | 26/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 4.475,01 |
0000366/2023 | 25/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.423,04 |
0000365/2024 | 26/11/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria