CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000095/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.586,40 |
0000094/2020 | 31/07/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 33.133,23 |
0000093/2020 | 31/07/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,44 |
0000092/2020 | 30/06/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.854,23 |
0000091/2020 | 30/06/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,44 |
0000076/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 29,22 |
0000075/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 291,36 |
0000074/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 145,92 |
0000073/2024 | 29/02/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.073,88 |
0000073/2020 | 29/05/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.604,70 |
Valor total: R$3.187.404,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria