CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000350/2024 | 11/11/2024 | Original | JBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 656,25 |
0000350/2023 | 11/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.998,93 |
0000349/2024 | 11/11/2024 | Original | JBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 317,29 |
0000349/2023 | 10/10/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 229,02 |
0000348/2024 | 11/11/2024 | Original | JBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 5.608,98 |
0000348/2023 | 14/12/2023 | Anulação | R DUARTE LISBOA | -R$ 1.600,00 |
0000348/2023 | 10/10/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 10.400,00 |
0000347/2024 | 11/11/2024 | Original | JBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 3.142,00 |
0000347/2023 | 09/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 864,52 |
0000346/2024 | 11/11/2024 | Original | JBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 1.373,41 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria