CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000336/2024 | 25/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 3.310,73 |
0000336/2023 | 27/09/2023 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 600,00 |
0000335/2024 | 25/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 4.789,58 |
0000335/2023 | 27/09/2023 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 600,00 |
0000334/2024 | 25/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.620,73 |
0000334/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.424,18 |
0000333/2024 | 25/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
0000333/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.061,93 |
0000332/2024 | 25/10/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.301,42 |
0000332/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.460,18 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria