CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000025/2021 | 22/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,44 |
0000020/2020 | 31/01/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.104,08 |
0000016/2024 | 05/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,01 |
0000013/2023 | 24/04/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000013/2023 | 06/01/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 65.000,00 |
0000007/2025 | 07/01/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,02 |
0000005/2021 | 27/12/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 1.594,80 |
0000005/2021 | 06/12/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 1.620,16 |
0000005/2021 | 04/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 560.000,00 |
0000004/2022 | 29/12/2022 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,87 |
Valor total: R$3.187.404,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria