CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000322/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.412,85 |
0000321/2024 | 24/10/2024 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 9.000,00 |
0000321/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.130,10 |
0000320/2024 | 24/10/2024 | Original | JORGE MARVILA | R$ 9.000,00 |
0000320/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 29.071,29 |
0000319/2024 | 24/10/2024 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 9.000,00 |
0000319/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000318/2024 | 24/10/2024 | Original | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$ 9.000,00 |
0000318/2023 | 18/09/2023 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.533,05 |
0000317/2024 | 24/10/2024 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 9.000,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria