CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000266/2021 | 30/12/2021 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 66.319,32 |
0000262/2022 | 24/11/2022 | Original | BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA | R$ 3.327,94 |
0000262/2021 | 28/12/2021 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.039,26 |
0000248/2023 | 26/07/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 600,00 |
0000245/2024 | 27/09/2024 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.500,00 |
0000245/2024 | 01/08/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 107.200,00 |
0000230/2021 | 01/12/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 1.600,00 |
0000221/2024 | 01/07/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.750,00 |
0000220/2024 | 01/07/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 11.400,00 |
0000219/2024 | 01/07/2024 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.240,00 |
Valor total: R$9.465.339,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria