CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000404/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 77,96 |
0000404/2023 | 22/11/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.733,82 |
0000403/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.944,49 |
0000399/2023 | 13/11/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 262,35 |
0000398/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.424,75 |
0000397/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.948,26 |
0000396/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.957,05 |
0000395/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 372,06 |
0000394/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.231,61 |
0000393/2024 | 05/12/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.833,50 |
Valor total: R$3.187.404,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria