CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000190/2024 | 25/06/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000190/2022 | 26/09/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000187/2021 | 17/09/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000174/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000163/2024 | 27/05/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 7.550,00 |
0000162/2023 | 26/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 7.550,00 |
0000159/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000153/2021 | 19/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 7.550,00 |
0000152/2024 | 27/05/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000152/2023 | 26/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
Valor total: R$6.327.631,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria