CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000360/2024 | 13/11/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,01 |
0000359/2023 | 11/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 419,78 |
0000358/2023 | 11/10/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 419,76 |
0000344/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 31,49 |
0000343/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 62,95 |
0000342/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.099,17 |
0000341/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.425,26 |
0000340/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.096,86 |
0000339/2023 | 26/10/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000339/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
Valor total: R$3.187.404,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria