CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000249/2022 | 08/11/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 105,00 |
0000249/2021 | 14/12/2021 | Original | A P MOREIRA INFORMATICA - ME | R$ 1.352,00 |
0000248/2024 | 22/08/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 17.029,62 |
0000248/2023 | 26/07/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 600,00 |
0000248/2022 | 08/11/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 140,01 |
0000248/2021 | 14/12/2021 | Original | A P MOREIRA INFORMATICA - ME | R$ 3.672,00 |
0000247/2024 | 22/08/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 13.579,72 |
0000247/2023 | 26/07/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 319,11 |
0000247/2022 | 08/11/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 25,20 |
0000247/2021 | 14/12/2021 | Original | A P MOREIRA INFORMATICA - ME | R$ 18.516,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria