CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000209/2023 | 28/07/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000209/2023 | 28/06/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
0000209/2022 | 11/10/2022 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 400,00 |
0000209/2021 | 09/11/2021 | Original | JEFFERSON ALVES | R$ 2.099,00 |
0000208/2024 | 26/06/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.220,90 |
0000208/2023 | 28/06/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.118,20 |
0000208/2022 | 10/10/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.124,40 |
0000208/2021 | 04/11/2021 | Original | L.Z.G. VANELI LANTERNAGEM E PINTURA | R$ 2.836,00 |
0000207/2024 | 26/06/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.978,94 |
0000207/2023 | 28/06/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,51 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria