CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000177/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.023,23 |
0000177/2021 | 08/09/2021 | Original | R. G. LEAL AGUA E GAS | R$ 180,00 |
0000176/2024 | 05/06/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 909,54 |
0000176/2023 | 02/06/2023 | Original | R. G. LEAL AGUA E GAS | R$ 285,00 |
0000176/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.475,20 |
0000176/2021 | 01/09/2021 | Original | JORGE MARVILA | R$ 400,00 |
0000175/2024 | 05/06/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 739,19 |
0000175/2023 | 30/05/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 194,14 |
0000175/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 26.995,94 |
0000175/2021 | 01/09/2021 | Original | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$ 400,00 |
Valor total: R$33.870.749,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria