CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000390/2023 | 06/11/2023 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 9.000,00 |
0000388/2023 | 06/11/2023 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 5.340,00 |
0000321/2024 | 24/10/2024 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 9.000,00 |
0000271/2022 | 25/11/2022 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 6.800,00 |
0000267/2022 | 25/11/2022 | Original | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 6.120,00 |
0000255/2021 | 21/12/2021 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
0000217/2024 | 01/07/2024 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 9.000,00 |
0000172/2021 | 01/09/2021 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
0000162/2022 | 29/07/2022 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
0000143/2022 | 11/07/2022 | Original | SILAS FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
Valor total: R$84.210,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria