CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 0000105/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
24/03/2025 | 0000106/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
20/03/2025 | 02-0003/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
17/03/2025 | 0000154/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 14.336,56 | ||
17/03/2025 | 0000155/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 27.053,08 | ||
17/03/2025 | 0000156/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,28 | ||
17/03/2025 | 0000157/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,40 | ||
17/03/2025 | 0000158/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 7,14 | ||
17/03/2025 | 0000159/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,86 | ||
12/03/2025 | 0000148/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 65,00 | ||
Valor total Receita: 1.472.860,67 | |||||
Valor total Despesa: 320.847,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria