CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2024 | 0000800/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 806,52 | ||
28/11/2024 | 0000803/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 186,12 | ||
28/11/2024 | 0000507/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 992,64 | ||
28/11/2024 | 0000507/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
28/11/2024 | 0000804/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
27/11/2024 | 0000786/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 25.555,05 | ||
27/11/2024 | 0000789/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 106,16 | ||
27/11/2024 | 0000790/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 63,66 | ||
26/11/2024 | 0000484/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
26/11/2024 | 0000485/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria