CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/03/2020 | 01-0006/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
17/02/2020 | 01-0005/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 349.523,15 | ||
17/01/2020 | 01-0003/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 19.523,15 | ||
16/01/2020 | 01-0002/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 280.000,00 | ||
06/01/2020 | 01-0004/2020 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 50.000,00 | ||
Valor total Receita: 4.194.277,80 | |||||
Valor total Despesa: 4.194.277,75 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria