CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/11/2024 | 0000486/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
26/11/2024 | 0000487/2024 | 113110102000 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | |||
26/11/2024 | 0000482/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 556,92 | ||
26/11/2024 | 0000483/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 170,70 | ||
26/11/2024 | 0000777/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04 | ||
26/11/2024 | 0000490/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,42 | ||
26/11/2024 | 0000771/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
26/11/2024 | 0000772/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
26/11/2024 | 0000773/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
26/11/2024 | 0000489/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria