CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 02-0011/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
19/11/2024 | 0000767/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
19/11/2024 | 0000768/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
19/11/2024 | 0000762/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
18/11/2024 | 0000759/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 7.448,61 | ||
18/11/2024 | 0000757/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.720,47 | ||
18/11/2024 | 0000752/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
18/11/2024 | 0000753/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
14/11/2024 | 0000027/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
14/11/2024 | 0000043/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | -397,57 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria