CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 0000045/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
14/11/2024 | 0000027/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
14/11/2024 | 0000745/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,40 | ||
13/11/2024 | 0000478/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
13/11/2024 | 0000477/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
13/11/2024 | 0000473/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
13/11/2024 | 0000471/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
13/11/2024 | 0000470/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
13/11/2024 | 0000476/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
13/11/2024 | 0000475/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria