CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 0000479/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 27,76 | ||
13/11/2024 | 0000477/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
13/11/2024 | 0000478/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
13/11/2024 | 0000464/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 106,16 | ||
13/11/2024 | 0000468/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
13/11/2024 | 0000470/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
13/11/2024 | 0000471/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
13/11/2024 | 0000476/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
13/11/2024 | 0000474/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,82 | ||
13/11/2024 | 0000475/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria