CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 0000741/2024 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
11/11/2024 | 0000463/2024 | 218850108000 - ISS | 80,00 | ||
08/11/2024 | 0000462/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 63,66 | ||
05/11/2024 | 0000738/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 13.835,24 | ||
04/11/2024 | 0000736/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 7.448,61 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.727,11 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.054,68 | ||
31/10/2024 | 0000010/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.727,11 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria