CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 | 0000442/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.080,66 | ||
23/10/2024 | 0000699/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
22/10/2024 | 0000429/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
18/10/2024 | 02-0010/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
15/10/2024 | 0000426/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 408,66 | ||
15/10/2024 | 0000424/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 42,57 | ||
15/10/2024 | 0000425/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 19,98 | ||
15/10/2024 | 0000426/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 401,37 | ||
15/10/2024 | 0000691/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
15/10/2024 | 0000693/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria