CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2024 | 0000427/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,19 | ||
14/10/2024 | 0000678/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.341,37 | ||
14/10/2024 | 0000680/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 908,85 | ||
14/10/2024 | 0000682/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 134,73 | ||
14/10/2024 | 0000684/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 338,42 | ||
14/10/2024 | 0000686/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3,74 | ||
14/10/2024 | 0000688/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
14/10/2024 | 0000687/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
14/10/2024 | 0000675/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,65 | ||
09/10/2024 | 0000417/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria