CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2024 | 0000420/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,86 | ||
09/10/2024 | 0000422/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 22,96 | ||
09/10/2024 | 0000423/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
08/10/2024 | 0000666/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 21,92 | ||
08/10/2024 | 0000667/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 27.340,08 | ||
03/10/2024 | 0000664/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 13.835,24 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.079,06 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.079,06 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
30/09/2024 | 0000009/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria