CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2024 | 0000651/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 744,48 | ||
26/09/2024 | 0000654/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 124,08 | ||
26/09/2024 | 0000655/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
26/09/2024 | 0000411/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,42 | ||
26/09/2024 | 0000413/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.514,81 | ||
26/09/2024 | 0000396/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.080,66 | ||
26/09/2024 | 0000397/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.108,27 | ||
26/09/2024 | 0000401/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 6.284,74 | ||
26/09/2024 | 0000400/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 153,93 | ||
26/09/2024 | 0000405/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 4.331,37 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria