CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2024 | 0000396/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
20/09/2024 | 02-0009/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
18/09/2024 | 0000637/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
17/09/2024 | 0000632/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
17/09/2024 | 0000388/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
17/09/2024 | 0000391/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 21,92 | ||
17/09/2024 | 0000392/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,65 | ||
17/09/2024 | 0000389/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
17/09/2024 | 0000634/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,14 | ||
16/09/2024 | 0000617/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria