CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 0000540/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
12/12/2024 | 02-0012/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
12/12/2024 | 0000841/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.620,01 | ||
12/12/2024 | 0000843/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 556,92 | ||
12/12/2024 | 0000845/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 170,70 | ||
12/12/2024 | 0000837/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 25.417,94 | ||
12/12/2024 | 0000838/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,69 | ||
11/12/2024 | 0000836/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
10/12/2024 | 0000533/2024 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
10/12/2024 | 0000537/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria