CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/09/2024 | 0000602/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04 | ||
10/09/2024 | 0000385/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,04 | ||
10/09/2024 | 0000382/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,14 | ||
10/09/2024 | 0000379/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 3.381,11 | ||
05/09/2024 | 0000593/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
05/09/2024 | 0000594/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,23 | ||
05/09/2024 | 0000595/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 49,84 | ||
05/09/2024 | 0000596/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,94 | ||
31/08/2024 | 0000008/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.514,70 | ||
31/08/2024 | 0000008/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.514,70 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria