CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | 0000371/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 28,95 | ||
29/08/2024 | 0000376/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 930,60 | ||
29/08/2024 | 0000377/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
29/08/2024 | 0000590/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
29/08/2024 | 0000377/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.405,92 | ||
29/08/2024 | 0000028/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
29/08/2024 | 0000018/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -153,93 | ||
28/08/2024 | 0000365/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
28/08/2024 | 0000587/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
26/08/2024 | 0000342/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.080,66 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria