CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2024 | 0000572/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
26/08/2024 | 0000575/2024 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 799,49 | ||
26/08/2024 | 0000573/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.405,92 | ||
26/08/2024 | 0000342/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
26/08/2024 | 0000574/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
26/08/2024 | 0000360/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 49,84 | ||
26/08/2024 | 0000358/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
26/08/2024 | 0000357/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,21 | ||
26/08/2024 | 0000362/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,94 | ||
26/08/2024 | 0000343/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 1.975,59 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria