CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2024 | 0000334/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 683,39 | ||
22/08/2024 | 0000554/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 28,95 | ||
22/08/2024 | 0000543/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
22/08/2024 | 0000544/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
22/08/2024 | 0000341/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,23 | ||
22/08/2024 | 0000334/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 703,98 | ||
22/08/2024 | 0000335/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 3.537,21 | ||
20/08/2024 | 02-0008/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 672.491,87 | ||
19/08/2024 | 0000529/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
19/08/2024 | 0000531/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.517,29 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria