CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2024 | 0000533/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 397,57 | ||
19/08/2024 | 0000535/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 3.635,40 | ||
19/08/2024 | 0000537/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.378,38 | ||
19/08/2024 | 0000539/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.129,58 | ||
19/08/2024 | 0000541/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 70,95 | ||
16/08/2024 | 0000527/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,26 | ||
15/08/2024 | 0000525/2024 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 5.862,37 | ||
15/08/2024 | 0000526/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 24.211,74 | ||
09/08/2024 | 0000331/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
09/08/2024 | 0000330/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria