CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2024 | 0000332/2024 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
09/08/2024 | 0000333/2024 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
09/08/2024 | 0000330/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
09/08/2024 | 0000331/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
09/08/2024 | 0000333/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
09/08/2024 | 0000332/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
07/08/2024 | 0000524/2024 | 218810199028 - CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 13.835,24 | ||
05/08/2024 | 0000520/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.323,95 | ||
05/08/2024 | 0000521/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 23,63 | ||
05/08/2024 | 0000522/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 11,03 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria