CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | 0000519/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.253,27 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 28.253,27 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.302,84 | ||
31/07/2024 | 0000007/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.302,84 | ||
26/07/2024 | 0000307/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 11.080,66 | ||
26/07/2024 | 0000308/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.107,07 | ||
26/07/2024 | 0000312/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 8.534,09 | ||
26/07/2024 | 0000311/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 153,93 | ||
26/07/2024 | 0000316/2024 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 2.335,99 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria