CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/07/2024 | 0000325/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
26/07/2024 | 0000508/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.054,68 | ||
26/07/2024 | 0000511/2024 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,16 | ||
26/07/2024 | 0000518/2024 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
26/07/2024 | 0000307/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | ||
26/07/2024 | 0000326/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,26 | ||
26/07/2024 | 0000514/2024 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,02 | ||
26/07/2024 | 0000307/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 11.385,53 | ||
26/07/2024 | 0000316/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 4.129,58 | ||
26/07/2024 | 0000311/2024 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 397,57 | ||
Valor total Receita: 8.931.678,59 | |||||
Valor total Despesa: 1.352.550,85 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria